Od maja do września 2015 kilkunastu członków oddziału PTMA brało udział w prowadzeniu wizualnych pomiarów separacji i kąta pozycyjnego gwiazd podwójnych. Pomiary prowadzone były również wykorzystując zdjęcia CCD wybranych obszarów nieba.
Obserwacje wizualne
Przy obserwacjach wizualnych wykorzystaliśmy zrewitalizowany teleskop Zeissa, znajdujący się w obserwatorium ZUT. Akcję poprzedziła prośba do USNO (The United States Naval Observatory) o listę obiektów zgodnych z naszymi wytycznymi, uwzględniającymi lokalizację obserwatorium i separację gwiazd nie mniejszą niż 10”. Istotne dla nas było, aby badane układy nie miały żadnych danych obserwacyjnych z ostatnich 10 lat. Szczegółowe parametry listy: Gwiazdy podwójne – wiosna/lato 2015 – akcja obserwacyjna
Wygenerowana lista zawierała 54 rekordy w tym dwie gwiazdy podwójne tzw. niepotwierdzone, czyli takie, których liczba wszystkich obserwacji w WDS (Washington Double Stars Catalog) wynosi 1 (dalej opis obu przypadków).
Pomiarów dokonaliśmy przy pomocy specjalnego okularu astrometrycznego – mikrometru, po uprzedniej kalibracji skali okularu metodą dryfu, czy wykorzystując wzór na przy znanej ogniskowej. Obie metody są dokładnie opisane w instrukcji okularu Celestron Micro Guide:
http://divulgazione.uai.it/images/Manuale_Celestron_Micro_Guide_Eyepiece.pdf
Pomiary przeprowadzaliśmy w kilkuosobowych grupach. Pierwszy etap obserwacji polegał na ocenie separacji danego układu przez każdego z uczestników. Następnie w ten sam sposób mierzyliśmy kąt pozycyjny, a wszystkie wyniki zapisywaliśmy i uśrednialiśmy. Przy ostatecznym podsumowaniu, dla gwiazd obserwowanych przez więcej niż jedną noc, uśredniono wyniki z poszczególnych pomiarów. Dla każdego układu wyliczony został błąd pomiaru (odchylenie standardowe).
W akcji wzięło udział 16 osób, w tym 11 członków naszego oddziału:
- Natalia Banacka
- Marcin Biskupski
- Kamil Bujel
- Justyna Cupryjak
- Zdzisław Kołtek
- Małgorzata Malinowska
- Jarosław Mazur
- Marcin Muskała
- Łukasz Płotkowski
- Barłomiej Prowans
- Paweł Szkaplewicz
Warunki w Szczecinie nie są sprzyjające dla obserwacji astronomicznych, jednakże podczas ponad 10 nocy dokonaliśmy blisko 250 pojedynczych obserwacji 20 wybranych układów podwójnych, niektóre z gwiazd mierząc przez dwie i więcej nocy. Błędy pomiarów wahały się między 0,18-1,26 stopnia dla kąta pozycyjnego oraz 0,32-2,57 dla separacji.
Pomiary CCD
Równocześnie z pomiarami wizualnymi wybrane gwiazdy z listy obserwacyjnej dostarczonej przez USNO były fotografowane za pomocą teleskopu T18, znajdującego się w południowej Hiszpanii, należącego do sieci iTeleskop.net. Zebrany materiał poddany był kalibracji przy użyciu programu Astrometrica oraz zaawansowanego skryptu w programie Excel, użyczonego nam przez hiszpańskiego obserwatora gwiazd podwójnych Francisco Rica Romero, któremu jesteśmy niezwykle wdzięczni za pomoc w opracowaniu metody. Finalne pomiary prowadzone były w aplikacji Reduc, dedykowanej do pracy z gwiazdami podwójnymi.
Na szczególną uwagę zasługują dwie gwiazdy z listy: DEA 53 i SLE 23. Obie gwiazdy nie były wcześniej potwierdzone, czyli ilość ich obserwacji w katalogu WDS wynosi 0. Fotografie CCD obszarów, w których powinny znajdować się obie gwiazdy wyraźnie wskazują na błędne ich oznaczenie w katalogu. SLE 23 wogóle nie posiada towarzysza we wskazanej odległości 24.1′) i w pozycji 92o. W przypadku DEA 53 natomiast udało się znaleźć słabą gwiazdę w odpowiedniej odległości i pozycji, natomiast znacznie słabszą niż listowane 9.92 mag. Być może jest to gwiazda zmienna. Warto dokonać dodatkowych obserwacji tego obszaru, by zdeterminować jej naturę.
Pomiary ze zdjęć CCD przeprowadzili:
- Marcin Biskupski
- Małgorzata Malinowska
Publikacje
Wyniki obserwacji wizualnych zostały opublikowane w Journal of Double Stars Observations, vol. 12, no 4. (http://www.jdso.org/volume12/number4/AprilIssue.pdf) oraz w magazynie Astronomia (czerwiec 2016).
Publikacja pomiarów CCD jest zaplanowana na październik 2016 w JDSO.
Wyniki obserwacji wizualnych
disc / comp | wds | mags | theta | err | rho | err | date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZG 8AC | 11045+3814 | 6.04 7.56 | 83.75 | 0.76 | 150.64 | 0.77 | 2015.36780298 |
HJL1062 | 11202+1707 | 7.92 9.13 | 187.00 | 0 | 103.63 | 0 | 2015.38970625 |
HJL1065AC | 11390+4109 | 8.11 9.18 | 3.63 | 0.29 | 132.32 | 2.37 | 2015.55306832 |
ARG 101 | 11512+3322 | 6.27 9.28 | 273.75 | 0.50 | 46.08 | 0.77 | 2015.38970625 |
STTA112AB | 11545+1925 | 8.28 8.49 | 36.75 | 0.35 | 73.79 | 0.33 | 2015.38423043 |
STFA 25AC | 13135+6717 | 6.64 8.89 | 223.38 | 0.18 | 105.02 | 1.31 | 2015.55033041 |
HJ 1231AC | 13253+4028 | 8.67 8.85 | 233.25 | 1.06 | 92.53 | 0.00 | 2015.55033041 |
STF1831AC | 14161+5643 | 7.16 6.73 | 221.69 | 0.74 | 112.19 | 0.33 | 2015.38194899 |
STF1830CE | 14161+5643 | 6.73 9.33 | 246.67 | 0.58 | 139.03 | 0.89 | 2015.38423043 |
ARY 42 | 15174+3022 | 9.30 9.63 | 188.33 | 0.58 | 92.76 | 1.58 | 2015.40887162 |
STTA138BC | 15201+6023 | 7.76 9.28 | 48.81 | 0.49 | 91.60 | 0.59 | 2015.55033041 |
BAR 41CD | 15520+4238 | 7.8 9.7 | 51.50 | 0.58 | 66.62 | 0.76 | 2015.40887162 |
ARY 12 | 15599+6914 | 8.90 8.95 | 248.38 | 0.48 | 124.22 | 0.89 | 2015.38423043 |
STFA 30BC | 16362+5255 | 6.42 5.50 | 16.86 | 0.43 | 91.47 | 0.40 | 2015.39609499 |
BU 953AB,D | 16366+6948 | 8.04 8.03 | 46.39 | 0.47 | 147.96 | 1.05 | 2015.50652386 |
POP1222AD | 16448+3544 | 9.37 8.91 | 7.00 | 0.61 | 158.50 | 0.41 | 2015.44446444 |
STTA151AB | 17039+5314 | 7.93 9.34 | 171.40 | 0.67 | 88.42 | 1.00 | 2015.53709733 |
S 689AB | 17246+3913 | 7.48 8.44 | 198.15 | 0.84 | 91.19 | 0.58 | 2015.52888360 |
STTA157AB | 17407+3117 | 6.43 7.92 | 106.20 | 0.69 | 118.28 | 0.83 | 2015.53709733 |
Wyniki pomiarów CCD
disc / comp | wds | mags | theta | err | rho | err | date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STFA 46AB | 19418+5032 | 6.00 6.23 | 133.12 | 0.02 | 39.75 | 0.05 | 2015.63064228 |
LDS1017 | 19072+2053 | 10.95 10.99 | 290.20 | 0.05 | 113.83 | 0.31 | 2015.61421482 |
STFA 35 | 17322+5511 | 4.87 4.90 | 311.03 | 0.59 | 62.38 | 0.51 | 2015.35685134 |
STF1627 | 12182-0357 | 6.55 6.90 | 194.83 | 0.04 | 20.16 | 0.01 | 2015.23638333 |
STF2486AB | 19121+4951 | 6.54 6.67 | 203.36 | 0.55 | 7.17 | 0.21 | 2015.61695273 |
SMA 85 | 19127+4945 | 9.04 10.01 | 210.96 | 0.07 | 30.54 | 0.23 | 2015.61695273 |
KZA 41 | 13089+3800 | 10.87 14.34 | 19.70 | 0.04 | 30.42 | 0.02 | 2015.35685134 |
KZA 44AB | 13104+3744 | 12.16 12.32 | 208.79 | 0.20 | 76.65 | 0.04 | 2015.35685134 |
KZA 44AC | 13104+3745 | 12.16 11.27 | 4.52 | 93.24 | 0.24 | 0.29 | 2015.35685134 |
KZA 55AB | 13221+4354 | 6.35 11.5 | 306.96 | 0.78 | 45.65 | 0.28 | 2015.35958925 |
KZA 55AC | 13221+4355 | 6.37 11.96 | 58.72 | 0.35 | 67.61 | 0.38 | 2015.35958925 |
KZA 55AD | 13221+4356 | 6.37 13.04 | 247.63 | 0.26 | 75.30 | 0.18 | 2015.35958925 |
KZA 71AB | 13363+3514 | 11.23 12.78 | 147.75 | 0.25 | 62.55 | 0.06 | 2015.37327880 |
KZA 71AC | 13363+3515 | 11.23 13.96 | 185.92 | 0.25 | 78.82 | 0.20 | 2015.37327880 |
SKF 10 | 15111+4424 | 10.24 10.90 | 279.35 | 0.02 | 12.78 | 0.01 | 2015.35685134 |
ARY 42 | 15174+3022 | 9.30 9.63 | 186.37 | 0.02 | 95.02 | 0.04 | 2015.42803698 |
BU 421AB,C | 18517+4323 | 9.80 9.61 | 226.41 | 0.03 | 43.13 | 0.01 | 2015.57314618 |
BU 1249AB,C | 17220+5351 | 9.36 9.83 | 77.79 | 0.02 | 62.10 | 0.09 | 2015.55671872 |
DEA 53 | 15391+4352 | 7.20 9.92 | 295.44 | 1.46 | 42.05 | 0.72 | 2015.48553308 |
ES 2655 | 16566+4505 | 9.72 9.92 | 67.14 | 0.10 | 47.47 | 0.08 | 2015.52112590 |
ES 2661AB | 17374+5040 | 8.46 9.84 | 102.12 | 0.04 | 58.27 | 0.04 | 2015.54485445 |
ES 2661BC | 17374+5041 | 9.84 12.8 | 17.60 | 0.15 | 14.92 | 0.07 | 2015.54485445 |
ES 2666 | 18259+6029 | 8.45 9.92 | 269.65 | 0.05 | 45.17 | 0.02 | 2015.53025227 |
GUI 16AC | 16076+2900 | 7.93 9.48 | 350.37 | 0.04 | 118.06 | 0.05 | 2015.58888916 |
HJ 2828 | 18144+2127 | 9.23 9.84 | 109.71 | 0.03 | 16.35 | 0.01 | 2015.59322418 |
BIG 2 | 18142+2127 | 9.7 11.7 | 141.35 | 0.06 | 34.18 | 0.03 | 2015.59322418 |
H N 5AD | 17246+3215 | 8.65 8.98 | 14.95 | 0.01 | 152.31 | 0.02 | 2015.62151591 |
H N 5AB | 17246+3216 | 8.65 12.5 | 356.11 | 0.20 | 24.57 | 0.03 | 2015.62151591 |
H N 5AC | 17246+3217 | 8.65 12.2 | 181.00 | 0.14 | 37.23 | 0.07 | 2015.62151591 |
LDS 995 | 17267+3105 | 8.48 9.67 | 199.76 | 0.01 | 67.78 | 0.01 | 2015.59596209 |
LDS1758 | 12485+8134 | 9.92 9.99 | 333.20 | 0.06 | 85.03 | 0.02 | 2015.52112590 |
S 648 | 13131+1801 | 9.35 9.97 | 68.99 | 0.16 | 88.17 | 0.38 | 2015.49100890 |
SCA9002AB | 17103+5403 | 9.54 9.88 | 84.21 | 0.01 | 79.50 | 0.04 | 2015.58866100 |
STF 1691 AB | 12550+5810 | 8.58 9.80 | 274.98 | 0.22 | 18.63 | 0.06 | 2015.52933963 |
STF 1691 AC | 12550+5810 | 8.58 9.61 | 83.85 | 0.01 | 130.29 | 0.01 | 2015.52933963 |
STF 1920 | 15108+4651 | 9.92 9.98 | 109.22 | 0.19 | 18.70 | 0.04 | 2015.55033027 |
STF 1991 AC | 15574+4140 | 9.45 8.82 | 87.39 | 0.01 | 94.95 | 0.07 | 2015.59048627 |
STF 2219 | 17413+6136 | 8.59 9.81 | 95.35 | 0.09 | 17.00 | 0.07 | 2015.61512746 |
STF 2323 BC | 18239+5848 | 8.07 7.95 | 19.48 | 0.17 | 88.50 | 0.04 | 2015.57109275 |
WAL 150 AC | 18384+6332 | 6.97 9.66 | 350.58 | 0.06 | 94.85 | 0.05 | 2015.60052528 |
STF 2377 AB | 18384+6332 | 6.97 9.83 | 338.18 | 0.09 | 16.82 | 0.05 | 2015.60052528 |
WEI 33 | 18523+3926 | 8.96 8.99 | 329.50 | 0.01 | 99.97 | 0.03 | 2015.62334118 |
WFC 216 | 18551+1644 | 9.07 9.55 | 88.26 | 0.01 | 11.87 | 0.01 | 2015.61010796 |
STF 1976 AB | 15449+5926 | 9.66 9.92 | 70.26 | 0.01 | 19.16 | 0.11 | 2015.54166022 |
STF 1976 AC | 15449+5926 | 9.66 11.58 | 213.99 | 0.01 | 132.74 | 0.13 | 2015.54166022 |
SHJ 136 | 12110+8143 | 6.15 8.25 | 74.14 | 0.04 | 71.39 | 0.01 | 2015.56903932 |
HO 414 AC | 17222+2605 | 9.43 12.78 | 303.61 | 0.02 | 30.82 | 0.08 | 2015.59687473 |
STF2416 AB | 18521+5120 | 8.67 11.17 | 158.26 | 0.02 | 19.87 | 0.04 | 2015.60326318 |
STF2416 AC | 18521+5121 | 8.67 9.41 | 40.21 | 0.05 | 121.58 | 0.01 | 2015.60326318 |
STT 316 | 16489+5930 | 7.79 8.93 | 348.01 | 0.10 | 47.10 | 0.08 | 2015.60600109 |
Legenda:
disc/comp – nazwa gwiazdy pochodząca od nazwiska odkrywcy / składniki układu
wds – nazwa katalogowa Washington Double Stars Catalog
mags – jasność poszczególnych składników
theta – kąt pozycyjny (w stopniach)
err – błąd Theta
rho – separacja (w sekundach łuku)
err – błąd Rho
date – data w formacie Besselian